時間:2018-04-26 12:00:37 tags: 無縫管
無縫管 | 上海 | 杭州 | 無錫 | 南京 | 濟南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 |
108*4.5 無縫管 | 4890 | 5890 | 5090 | 4890 | - | 5290 | 5340 | 5240 | 5240 | 5090 | 5090 |
漲跌 | - | - | ↓100 | - | - | - | - | - | - | - | ↓50 |
產(chǎn)地 | 臨沂金正陽 | 江陰華潤 | 臨沂金正陽 | 山東金寶誠 | 臨沂瑞鋼聯(lián) | 臨沂金正陽 | 臨沂金正陽 | 臨沂金正陽 | 臨沂金正陽 | 臨沂金正陽 | 新冶特 |
219*6 無縫管 | 5140 | 5140 | 5490 | 5290 | - | 5290 | 5540 | 5290 | 5340 | 5290 | 5090 |
漲跌 | - | - | ↓100 | - | - | - | - | - | - | - | ↓50 |
產(chǎn)地 | 臨沂金正陽 | 臨沂金正陽 | 華菱錫鋼 | 安徽天大 | 臨沂金正陽 | 臨沂金正陽 | 臨沂金正陽 | 新冶特 | 臨沂金正陽 | 新冶特 | 新冶特 |
無縫管 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 廊坊 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 西安 | 蘭州 | |
108*4.5 無縫管 | 4980 | 5090 | 5140 | 5090 | 5390 | 5490 | 5640 | 5490 | 5050 | 5420 | |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
產(chǎn)地 | 臨沂金正陽 | 瑞鋼聯(lián) | 瑞鋼聯(lián) | 瑞鋼聯(lián) | 黑龍江建龍 | 黑龍江建龍 | 重鋼 | 臨沂金正陽 | 山東 | 瑞鋼聯(lián) | |
219*6 無縫管 | 5420 | 5190 | 5270 | 5290 | 5290 | 5380 | 5340 | 5390 | 5300 | 5350 | |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
產(chǎn)地 | 新冶特 | 金正陽 | 包鋼 | 金正陽 | 黑龍江建龍 | 黑龍江建龍 | 臨沂金正陽 | 臨沂金正陽 | 包鋼 | 金正陽 |
04月25日:
全國20個主要市場108*4.5 無縫管平均價格5242元/噸,較上個交易日下調(diào)6元/噸。
全國20個主要市場219*6 無縫管平均價格5306元/噸,較上個交易日下調(diào)5元/噸。